Stadt Kassel | Landkreis Kassel | |
---|---|---|
Höhenlage | 163 m - 615 m | |
Fläche | 10.681 ha | 129.248 ha |
Einwohner | 202.137 | 236.764 |
Grundstückspreise für Gewerbe und Industrie (erschlossen) |
ab 60,00 EUR/m2 | ab 40,00 EUR/m2 |
Mieten Büro | 4,50 - 12 EUR/m2 | 4 - 7 EUR/m2 |
Mieten Laden (1a) | 25 - 110 EUR/m2 | 9 - 25 EUR/m2 |
Mieten Wohnungen | 5,60 - 12,50 EUR/m2 | 4,50 - 8,50 EUR/m2 |
Gewerbesteuer, Hebesätze | 440 % | 380 - 475 % |
Stand: 31.12.2019 Quellen: Hessisches Statistisches Landesamt, ivd, IHK Kassel-Marburg |
||
Arbeitsmarkt |
||
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte | 111.411 | 74.731 |
Dienstleistungen gesamt | 79,0 % | 55,8 % |
- öff. Verwaltung, Gesundheitswesen | 31,3 % | 22,3 % |
- Handel, Gastgewerbe, Verkehr | 21,0 % | 21,5 % |
- wissenschaftl./ techn./ wirtschaftl. Dienstleister | 15,2 % | 7,7 % |
- Kunst, Unterhaltung, sonstige Dienstleister | 4,7 % | 2,0 % |
- Finanz- und Versicherungsdienstleister | 2,7 % | 1,2 % |
- Information und Kommunikation | 2,9 % | 0,8 % |
- Grundstücks- und Wohnungswesen | 1,2 % | 0,3 % |
Produzierendes Gewerbe | 17,2 % | 39,0 % |
Baugewerbe | 3,7 % | 4,6 % |
Land- und Forstwirtschaft | 0,1 % | 0,6 % |
Stand 30.06.2020 Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt |
||
Arbeitslosigkeit |
||
im Bezirk der Arbeitsagentur Kassel: | ||
Jahresdurchschnitt 2020 (2019) | 6,1 % (5,2 %) | |
Juli 2021 (2020) | 5,7 % (6,6 %) | |
(Arbeitslose in % der abhängigen zivilen Erwerbspersonen) Quelle: Arbeitsagentur Kassel |
||
Leistungskennziffern des Einzelhandels |
||
Stadt Kassel, einzelhandelsrelevante Kaufkraft Index² |
95,0 | |
Stadt Kassel, Zentralitätskennziffer1 | 141,1 | |
Landkreis Kassel, einzelhandelsrelevante Kaufkraft Index² |
97,6 | |
Quellen: 1 Comfort Hamburg GmbH - Research & Consulting, Stand: 2019 ² IHK Kassel-Marburg, Stand: 2019 |