Stadt Kassel | Landkreis Kassel | |
Höhenlage | 163 m - 615 m | |
Fläche | 10.681 ha | 129.248 ha |
Einwohner | 201.585 | 236.633 |
Grundstückspreise für Gewerbe und Industrie (erschlossen) |
ab 50,00 EUR/m2 | ab 35,00 EUR/m2 |
Mieten Büro | 4,50 - 12 EUR/m2 | 4 - 7 EUR/m2 |
Mieten Laden (1a) | 25 - 110 EUR/m2 | 9 - 25 EUR/m2 |
Mieten Wohnungen | 5,50 - 12,50 EUR/m2 | 4,80 - 8,50 EUR/m2 |
Gewerbesteuer, Hebesätze | 440 % | 380 - 475 % |
Stand: 31.12.2018 Quellen: Hessisches Statistisches Landesamt, ivd, IHK Kassel-Marburg |
||
Arbeitsmarkt |
||
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte | 109.905 | 73.423 |
Dienstleistungen gesamt | 79,2 % | 55,7 % |
- öff. Verwaltung, Gesundheitswesen | 29,7 % | 22,4 % |
- Handel, Gastgewerbe, Verkehr | 21,5 % | 21,0 % |
- wissenschaftl./techn./wirtschaftl. Dienstleister | 16,2 % | 8,0 % |
- Kunst, Unterhaltung, sonstige Dienstleister | 5,2 % | 2,0 % |
- Finanz- und Versicherungsdienstleister | 2,9 % | 1,3 % |
- Information und Kommunikation | 2,6 % | 0,8 % |
- Grundstücks- und Wohnungswesen | 1,1 % | 0,2 % |
Produzierendes Gewerbe | 17,1 % | 39,6 % |
Baugewerbe | 3,6 % | 4,1 % |
Land- und Forstwirtschaft | 0,1 % | 0,6 % |
Stand 30.06.2017 Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt |
||
Arbeitslosigkeit |
||
im Bezirk der Arbeitsagentur Kassel: | ||
Jahresdurchschnitt 2018 (2017) | 5,3 % (5,9 %) | |
Juli 2019 (2018) | 5,3 % (5,4 %) | |
(Arbeitslose in % der abhängigen zivilen Erwerbspersonen) Quelle: Arbeitsagentur Kassel |
||
Leistungskennziffern des Einzelhandels |
||
Stadt Kassel, einzelhandelsrelevante Kaufkraft Index² |
95,0 | |
Stadt Kassel, Zentralitätskennziffer1 | 142,3 | |
Landkreis Kassel, einzelhandelsrelevante Kaufkraft Index² |
97,6 | |
Quellen: 1 Comfort Hamburg GmbH - Research & Consulting, Stand: 2018 ² IHK Kassel-Marburg, Stand: 2019 |