| Stadt Kassel | Landkreis Kassel | |
| Höhenlage | 163 m - 615 m | - |
| Fläche | 10.681 ha | 129.248 ha |
| Einwohner1 | 194.774 | 237.973 |
| Grundstückspreise für Gewerbe und Industrie (erschl.) |
ab 25,00 EUR/m2 | ab 22,00 EUR/m2 |
| Mieten Büro | 4 - 10 EUR/m2 | 3 - 7 EUR/m2 |
| Laden (1a) | 25 - 60 EUR/m2 | 9 - 18 EUR/m2 |
| Wohnungen | 3,00 - 6,50 EUR/m2 | 3,00 - 6,00 EUR/m2 |
| Gewerbesteuerhebesätze | 440% | 300 - 400% |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte2 | 94.979 | 61.739 |
| Beschäftigungsstruktur nach Wirtschaftsbereichen: |
||
| Dienstleistung, Sonstige | 56,5% | 32,2% |
| Verarbeitendes Gewerbe | 17,3% | 41,7% |
| Handel, Gastgewerbe, Verkehr | 22,6% | 21,2% |
| Baugewerbe | 3,5% | 4,3% |
| Land- und Forstwirtschaft | 0,1% | 0,6% |
| Arbeitslosigkeit im Bezirk der Arbeitsagentur Kassel Stand: Juli 2010 (Basis: Arbeitslose in % der abhängigen zivilen Erwerbspersonen) |
|
|