| Stadt Kassel | Landkreis Kassel | |
| Höhenlage | 163 m - 615 m | |
| Fläche | 10.681 ha | 129.248 ha |
| Einwohner1 | 196.658 | 236.126 |
| Grundstückspreise für Gewerbe und Industrie (erschl.) |
ab 50,00 EUR/m2 | ab 30,00 EUR/m2 |
| Mieten Büro | 4 - 10 EUR/m2 | 4 - 7 EUR/m2 |
| Laden (1a) | 40 - 95 EUR/m2 | 9 - 20 EUR/m2 |
| Wohnungen | 4,00 - 10,50 EUR/m2 | 3,50 - 7,50 EUR/m2 |
| Gewerbesteuerhebesätze | 440% | 300 - 410% |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte2 | 102.194 | 66.047 |
| Beschäftigungsstruktur nach Wirtschaftsbereichen: |
||
| Dienstleistung, Sonstige | 55,5% | 32,4% |
| Produzierendes Gewerbe | 18,6% | 41,1% |
| Handel, Gastgewerbe, Verkehr | 22,2% | 21,6% |
| Baugewerbe | 3,6% | 4,3% |
| Land- und Forstwirtschaft | 0,1% | 0,6% |
|
Arbeitslosigkeit im Bezirk der Arbeitsagentur Kassel |
|
|