Entdecken Sie die Wirtschaftsregion Kassel

Realsteuersätze (Hebesätze)

Gemeinde/Stadt Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer
Kassel Stadt 450 490 440
Ahnatal 320 330 380
Bad Emstal 330 330 350
Bad Karlshafen 350 310 360
Baunatal 340 350 400
Breuna 300 280 380
Calden 340 320 365
Espenau 350 290 330
Fuldabrück 350 350 410
Fuldatal 340 350 390
Grebenstein 350 320 340
Habichtswald 370 330 380
Helsa 330 300 360
Hofgeismar 330 330 350
Immenhausen 355 310 360
Kaufungen 320 320 375
Liebenau 300 300 320
Lohfelden 330 330 400
Naumburg 320 320 380
Nieste 300 300 380
Niestetal 280 240 375
Oberweser 340 330 360
Reinhardshagen 320 300 340
Schauenburg 330 320 380
Söhrewald 340 320 390
Trendelburg 305 305 325
Vellmar 330 300 380
Wahlsburg 340 300 350
Wolfhagen 320 330 380
Zierenberg 355 330 380

Stand: Juni 2012 | Angaben ohne Gewähr
Quelle: Industrie- und Handelskammer Kassel
Netzwerk Hessen-China Netzwerk Industriepark Kassel Güterverkehrszentrum Kassel Kassel-Welcome Perspektive 50plus Nordhessen Kassel Visuell Competence Center Aerospace
Europäische Union
© 2013 Wirtschaftsförderung Region Kassel GmbH